A continuación se presentan las notas de una clase de ESO en dos momentos del año diferente:
| Alumno | NOTA 1 | NOTA 2 |
| Alumno 1 | 1.25 | 4.75 |
| Alumno 2 | 1 | 2.25 |
| Alumno 3 | 2.25 | 4.25 |
| Alumno 4 | 1 | 2.7 |
| Alumno 5 | 1.65 | 5 |
| Alumno 6 | 4.4 | 9.75 |
| Alumno 7 | 0 | 4.25 |
| Alumno 8 | 1 | 1 |
| Alumno 9 | 0 | 2.05 |
| Alumno 10 | 3.75 | 5 |
| Alumno 11 | 7.05 | 6.5 |
| Alumno 12 | 4.25 | 2.8 |
| Alumno 13 | 2.65 | 2 |
Ayudándote del programa Excel, realiza un diagrama de barras en el que aparezcan los datos de la clase comparados.
Después contesta a las siguientes preguntas:
¿Crees que ha mejorado la clase? ¿Por qué?
¿Todos los alumnos han mejorado?
Antes de finalizar la clase, mándame el archivo excel a la cuenta de correo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario